

Curly – lekki, chrupiący specjał od Lorenz Snack-World.
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 480 kcal | 144 kcal |
| 2010 kj | 603 kj | |
| Białko | 14 g | 4,1 g |
| Węglowodany | 55 g | 16 g |
| w tym cukry | 2 g | 0,6 g |
| Tłuszcz | 23 g | 7 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 6 g | 1,8 g |
| Błonnik | 3,7 g | 1,1 g |
| Sód | 0,80 g | 0,24 g |
|
Kalorie
144 kcal
7 %
|
Cukier
0,6
g
1
%
|
Tłuszcz
7
g
10
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
1,8
g
9
%
|
Sód
0,24
g
10
%
|