

Chrupiąco lekkie, ziemniaczane Monster Munch to przebój dla wszystkich dzieci.
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 522 kcal | 157 kcal |
| 2182 kj | 655 kj | |
| Białko | 3,7 g | 1,1 g |
| Węglowodany | 59 g | 18 g |
| w tym cukry | 6 g | 1,8 g |
| Tłuszcz | 30 g | 9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 14 g | 4,2 g |
| Błonnik | 2,4 g | 0,7 g |
| Sód | 0,90 g | 0,27 g |
|
Kalorie
157 kcal
8 %
|
Cukier
1,8
g
2
%
|
Tłuszcz
9
g
13
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
4,2
g
21
%
|
Sód
0,27
g
11
%
|