

Mieszanka najwyższej jakości orzechów i rodzynek zebranych z najlepszych terenów na świecie to chluba marki Lorenz.
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 512 kcal | 154 kcal |
| 2133 kj | 640 kj | |
| Białko | 15 g | 4,5 g |
| Węglowodany | 38 g | 11 g |
| w tym cukry | 32 g | 10 g |
| Tłuszcz | 32 g | 10 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g | 1,5 g |
| Błonnik | 6 g | 1,8 g |
| Sód | 0,03 g | 0,01 g |
|
Kalorie
154 kcal
8 %
|
Cukier
10
g
11
%
|
Tłuszcz
10
g
14
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
1,5
g
8
%
|
Sód
0,01
g
<1
%
|