

Inną propozycją marki Lorenz są jedyne w swym rodzaju orzeszki pikantne.
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 595 kcal | 178 kcal |
| 2466 kj | 740 kj | |
| Białko | 28 g | 8 g |
| Węglowodany | 11 g | 3,3 g |
| w tym cukry | 6 g | 1,8 g |
| Tłuszcz | 47 g | 14 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 7 g | 2,1 g |
| Błonnik | 8 g | 2,4 g |
| Sód | 0,60 g | 0,18 g |
|
Kalorie
178 kcal
9 %
|
Cukier
1,8
g
2
%
|
Tłuszcz
14
g
20
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
2,1
g
11
%
|
Sód
0,18
g
7
%
|