

W ofercie marki Lorenz znajdziecie najwyższej jakości orzeszki solone.
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 616 kcal | 185 kcal |
| 2553 kj | 766 kj | |
| Białko | 25 g | 8 g |
| Węglowodany | 12 g | 3,6 g |
| w tym cukry | 6 g | 1,8 g |
| Tłuszcz | 52 g | 16 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 9 g | 2,7 g |
| Błonnik | 7 g | 2,1 g |
| Sód | 0,43 g | 0,13 g |
|
Kalorie
185 kcal
9 %
|
Cukier
1,8
g
2
%
|
Tłuszcz
16
g
23
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
2,7
g
14
%
|
Sód
0,13
g
5
%
|