

Światowej jakości pistacje w najczystszej formie gwarantowanej przez Lorenz.
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 585 kcal | 176 kcal |
| 2425 kj | 728 kj | |
| Białko | 25 g | 8 g |
| Węglowodany | 11 g | 3,3 g |
| w tym cukry | 9 g | 2,7 g |
| Tłuszcz | 49 g | 15 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 7 g | 2,1 g |
| Błonnik | 8 g | 2,5 g |
| Sód | 0,70 g | 0,21 g |
|
Kalorie
176 kcal
9 %
|
Cukier
2,7
g
3
%
|
Tłuszcz
15
g
21
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
2,1
g
11
%
|
Sód
0,21
g
8
%
|