

Mieszanka Saltletts to gotowy do podania na stół zestaw klasycznych przekąsek Lorenz.
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 441 kcal | 132 kcal |
| 1856 kj | 557 kj | |
| Białko | 10 g | 3 g |
| Węglowodany | 65 g | 20 g |
| w tym cukry | 8 g | 2,4 g |
| Tłuszcz | 15 g | 4,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 9 g | 2,7 g |
| Błonnik | 3 g | 0,9 g |
| Sód | 1,09 g | 0,33 g |
|
Kalorie
132 kcal
7 %
|
Cukier
2,4
g
3
%
|
Tłuszcz
4,5
g
6
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
2,7
g
14
%
|
Sód
0,33
g
13
%
|