

Wasabi to chrupiące orzeszki w skorupce przyprawionej japońskim chrzanem. Uwaga: pikantne!
| Wartość odżywcza | 100 g | Porcja (30 g) |
| Energy | 524 kcal | 157 kcal |
| 2184 kj | 655 kj | |
| Białko | 14 g | 4,2 g |
| Węglowodany | 43 g | 13 g |
| w tym cukry | 9 g | 2,7 g |
| Tłuszcz | 32 g | 10 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 9 g | 2,7 g |
| Błonnik | 3,9 g | 1,2 g |
| Sód | 1,09 g | 0,33 g |
|
Kalorie
157 kcal
8 %
|
Cukier
2,7
g
3
%
|
Tłuszcz
10
g
14
%
|
Nasycone kwasy tłuszczowe
2,7
g
14
%
|
Sód
0,33
g
13
%
|